序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | ||||||
1 | 型号 | RXEVCP-ACGB7A-J | ||||||
2 | 额定功率 | 7kw | ||||||
3 | 输出最大电流 | 32A | ||||||
4 | 枪线长度 | 标配5米(可选配) | ||||||
5 | 机身尺寸 | 200*300*80 | ||||||
6 | 显示方式 | 信号灯或4.2英寸触摸显示屏 | ||||||
7 | 上位机通信 | 以太网,4G(标配) | ||||||
8 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额(选配) | ||||||
9 | 启动方式 | 扫二维码、屏幕启动、刷M1卡(选配) | ||||||
10 | 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、输入过欠压等 | ||||||
11 | 充电方式 | 全功率充、AB均充 | ||||||
12 | 网络后台 | 支持云快充、快电、新电途、车主邦、星络、高德、国网、蔚来等平台 | ||||||
13 | 输入电压 | AC220V±20% | ||||||
14 | 输入频率 | 50Hz±10%Hz | ||||||
15 | 枪数 | 单枪 | ||||||
16 | 输出电压范围 | AC220V±20% | ||||||
17 | 输出电压误差 | ≤±0.5% | ||||||
18 | 输出电流误差 | ≤±1% | ||||||
19 | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
20 | 稳流精度 | ≤±1% | ||||||
21 | 谐波含量 | ≤±5% | ||||||
22 | 功率因数 | ≥0.99 | ||||||
23 | 效率 | ≥95% | ||||||
24 | 电能计量 | 1.0级符合GB标准 | ||||||
25 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||||||
26 | 噪音 | ≤60dB | ||||||
27 | 防护等级 | IP54 | ||||||
28 | 使用环境 | 室外或室内 | ||||||
29 | 冷却方式 | 风冷 | ||||||
30 | 运行温度 | -20℃~+50℃ | ||||||
31 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
32 | 相对湿度 | 5%~ 95% | ||||||
33 | 海拔高度 | ≤2000m | ||||||
34 | 安装方式 | 壁挂安装、落地安装 |
为您提供快速响应与服务,随时欢迎您的联系,很荣幸为您服务